<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不況に勝つホームぺージとは &#187; デザイン</title>
	<atom:link href="http://www.turboprotege.org/archives/category/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turboprotege.org</link>
	<description>不況に勝つホームぺージを考えています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>カテゴリとタグを使い分ける</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/42</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[ホームページでは、欲しい情報がすぐに手に届く工夫が必要です。 多くの場合、メニューで分けることになりますが、メニューというものが無ければ、カテゴリで分けてください。 カテゴリの中で、ある情報にも共通する物があると感じた場合、新たにタグを設ければ、それに反映されるようになり、ユーザーも見やすくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページでは、欲しい情報がすぐに手に届く工夫が必要です。<br />
多くの場合、メニューで分けることになりますが、メニューというものが無ければ、カテゴリで分けてください。</p>
<p>カテゴリの中で、ある情報にも共通する物があると感じた場合、新たにタグを設ければ、それに反映されるようになり、ユーザーも見やすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リニューアルも必要</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/39</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[正統派でホームページを作っても、それだけで終わってしまうのはもったいないことです。 常に新しい情報を更新していくことはとても大切ですが、 時代の流れに沿ったデザインにすることも必要です。 例えば、テレビは来年、地上デジタル放送に切り替わってしまいますが、最初のテレビは白黒の画面でした。 周りがカラーになっていくのに、自分ひとり白黒のままだとどういう風に取られるでしょう？ 「いつのものなんだよ」と思われてしまうのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>正統派でホームページを作っても、それだけで終わってしまうのはもったいないことです。</p>
<p>常に新しい情報を更新していくことはとても大切ですが、<br />
時代の流れに沿ったデザインにすることも必要です。</p>
<p>例えば、テレビは来年、地上デジタル放送に切り替わってしまいますが、最初のテレビは白黒の画面でした。<br />
周りがカラーになっていくのに、自分ひとり白黒のままだとどういう風に取られるでしょう？</p>
<p>「いつのものなんだよ」と思われてしまうのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>取捨選択をする</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/33</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[インターネットでは新しい情報が次々と入ってきます。 例えば、レイアウトにテーブルを試用せず、CSSが当たり前になってきました。 スタイルシートを使ってデザインしていくのです。 ブログ開設をし、デザインのカスタマイズを行った経験があるならご存知でしょう。 そこでは背景色を変えたり、文字色を変えたり、いろんなことができます。 昔ながらのテーブルがいい。 というのならそれでも構いません。 ただ、知識として持っておくと、非常に便利だったりします。 どちらをメインに取り入れるか、取捨選択をし、取り入れていきましょう。 常に新しいことを学ぶのはいいことですが、流行に左右されないしっかりとしたものを作ることも必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットでは新しい情報が次々と入ってきます。<br />
例えば、レイアウトにテーブルを試用せず、CSSが当たり前になってきました。<br />
スタイルシートを使ってデザインしていくのです。</p>
<p>ブログ開設をし、デザインのカスタマイズを行った経験があるならご存知でしょう。</p>
<p>そこでは背景色を変えたり、文字色を変えたり、いろんなことができます。</p>
<p>昔ながらのテーブルがいい。<br />
というのならそれでも構いません。<br />
ただ、知識として持っておくと、非常に便利だったりします。</p>
<p>どちらをメインに取り入れるか、取捨選択をし、取り入れていきましょう。<br />
常に新しいことを学ぶのはいいことですが、流行に左右されないしっかりとしたものを作ることも必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンプル・イズ・ザ・ベスト</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/31</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[不況といっても、慌てずにシンプルなホームページを作っていきましょう。 流行の素材もありますが、「邪魔臭いかも？」と思うのなら、取り入れないことです。 まずはユーザー目線に立つことが大事です。 しかし、少し勉強程度に習得したいものに、動画配信や写真のテクニックがあります。 動画配信を勉強するなら、一般に使われているリーダーが使えるものがベストです。 「この動画を見るなら、このソフトをインストールしてください」とある場合、 めんどくさい、入れなければ見れないのならいいや、となってしまいます。 写真のテクニックは、商品の売り上げにも反映するようです。 くれぐれも造り過ぎないように、注意は必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不況といっても、慌てずにシンプルなホームページを作っていきましょう。<br />
流行の素材もありますが、「邪魔臭いかも？」と思うのなら、取り入れないことです。</p>
<p>まずはユーザー目線に立つことが大事です。</p>
<p>しかし、少し勉強程度に習得したいものに、動画配信や写真のテクニックがあります。<br />
動画配信を勉強するなら、一般に使われているリーダーが使えるものがベストです。<br />
「この動画を見るなら、このソフトをインストールしてください」とある場合、<br />
めんどくさい、入れなければ見れないのならいいや、となってしまいます。</p>
<p>写真のテクニックは、商品の売り上げにも反映するようです。<br />
くれぐれも造り過ぎないように、注意は必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カテゴリとタグ</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/24</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[カテゴリとタグをうまく使うことで、ユーザーにとっては見易いサイトになります。 ただし、その中身に沢山の記事や広告ページがあった場合、配慮が必要です。 一番下まで見るのに長い（スクロール）、123とページが沢山あるようでは、全てを見るのに時間がかかり、途中であきらめてしまうのです。 カテゴリの下に枝をつけてもいいですし、 タグでその単語が出ているページに飛ぶようにしてもいいでしょう。 ユーザーの目線に立つことが一番です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カテゴリとタグをうまく使うことで、ユーザーにとっては見易いサイトになります。</p>
<p>ただし、その中身に沢山の記事や広告ページがあった場合、配慮が必要です。</p>
<p>一番下まで見るのに長い（スクロール）、123とページが沢山あるようでは、全てを見るのに時間がかかり、途中であきらめてしまうのです。</p>
<p>カテゴリの下に枝をつけてもいいですし、<br />
タグでその単語が出ているページに飛ぶようにしてもいいでしょう。</p>
<p>ユーザーの目線に立つことが一番です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画で企業のイメージアップ！？</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/18</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 01:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[トップページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[インターネット環境が整い、回線速度が向上した事に伴って、 トップページに動画を載せているサイトが増えてきました。 洗練された動画を見せる事で、 企業イメージのアップを図る事ができます。 ただし、このときには動画を飛ばせるスキップ機能を 付けておくようにしましょう。 何度も訪れてくれるユーザーに、 毎回同じ動画を見せるのは、逆にイメージダウンになりかねません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット環境が整い、回線速度が向上した事に伴って、<br />
トップページに動画を載せているサイトが増えてきました。</p>
<p>洗練された動画を見せる事で、<br />
企業イメージのアップを図る事ができます。</p>
<p>ただし、このときには動画を飛ばせるスキップ機能を<br />
付けておくようにしましょう。</p>
<p>何度も訪れてくれるユーザーに、<br />
毎回同じ動画を見せるのは、逆にイメージダウンになりかねません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メニューが多いサイト</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/16</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 01:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[トップページ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[メニューが数多くあるサイトの場合は、 マウスでポイントしたときにメニューが表示されるような デザインにする事も可能です。 しかし、このようなデザインは、ポイントしない限り どのようなページへジャンプ出来るのか分からないという欠点があります。 また、マウスのない環境でアクセスしているユーザーには 非常に使いづらいデザインと言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メニューが数多くあるサイトの場合は、<br />
マウスでポイントしたときにメニューが表示されるような<br />
デザインにする事も可能です。</p>
<p>しかし、このようなデザインは、ポイントしない限り<br />
どのようなページへジャンプ出来るのか分からないという欠点があります。</p>
<p>また、マウスのない環境でアクセスしているユーザーには<br />
非常に使いづらいデザインと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ナビゲーションボタンの配置</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/14</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ナビゲーションをヘッダーに配置するのは、 ホームページでは基本的なデザインと言えます。 いつでも好きなページへジャンプできるよう、 メインナビゲーションをヘッダーにおくことで 統一したデザインにもなりますし、 ユーザーにとっても使いやすいサイトだと言えるでしょう。 他にも、左サイドにナビゲーションを配置するのも定番です。 ヘッダーには大まかなカテゴリ分けのナビゲーション、 左サイドには詳細なインデックスを表示する方法も良く見られます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ナビゲーションをヘッダーに配置するのは、<br />
ホームページでは基本的なデザインと言えます。</p>
<p>いつでも好きなページへジャンプできるよう、<br />
メインナビゲーションをヘッダーにおくことで<br />
統一したデザインにもなりますし、<br />
ユーザーにとっても使いやすいサイトだと言えるでしょう。</p>
<p>他にも、左サイドにナビゲーションを配置するのも定番です。</p>
<p>ヘッダーには大まかなカテゴリ分けのナビゲーション、<br />
左サイドには詳細なインデックスを表示する方法も良く見られます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分かりやすいデザインを採用する</title>
		<link>http://www.turboprotege.org/archives/11</link>
		<comments>http://www.turboprotege.org/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turboprotege.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ホームページを作るときには、 直感的に分かりやすいデザインを採用するようにしましょう。 たとえば、関連ページへジャンプさせるボタンのデザインに 矢印を取り入れたり、三角のアイコンを付けておくなどです。 せっかく凝ったデザインであっても、 それがリンクボタンである事に 気づいてもらえなかったら 誰もクリックしてくれないでしょう。 そして、サイト全体で統一したデザインを使うようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページを作るときには、<br />
直感的に分かりやすいデザインを採用するようにしましょう。</p>
<p>たとえば、関連ページへジャンプさせるボタンのデザインに<br />
矢印を取り入れたり、三角のアイコンを付けておくなどです。</p>
<p>せっかく凝ったデザインであっても、<br />
それがリンクボタンである事に<br />
気づいてもらえなかったら<br />
誰もクリックしてくれないでしょう。</p>
<p>そして、サイト全体で統一したデザインを使うようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turboprotege.org/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

